| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 7331353158 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:street | Rue Général de Gaulle | |
| camera:direction | 130 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.9792375 | |
| lon | 1.8368943000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 3 | |
| 7331353160 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:street | Rue Général de Gaulle | |
| camera:direction | 0 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.979408400000004 | |
| lon | 1.8368929 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 2 | |
| 9719163459 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:street | avenue des Généraux Marbot | |
| camera:direction | 90 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.977481600000004 | |
| lon | 1.8414112 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719189223 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:place:fr | Place du Champ de Mars | |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:angle | wide | |
| camera:direction | 15 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.9781489 | |
| lon | 1.8380631 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 3 | |
| 9719189792 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:postcode | 19120 | |
| addr:street:fr | Avenue Général de Gaulle | |
| camera:angle | wide | |
| camera:direction | 45 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.979401800000005 | |
| lon | 1.8368936 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 2 | |
| 9719191828 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:postcode | 19120 | |
| addr:street:fr | Rue de la Chapelle RD940 | |
| camera:direction | -50 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.981435700000006 | |
| lon | 1.8345477000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 2 | |
| 9719193123 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:place:fr | Place du Champs de Mars | |
| addr:street | Rue Général de Gaulle | |
| camera:direction | 210 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.9792338 | |
| lon | 1.8368875 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 2 | |
| 9719193182 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:place | Place Marbot | |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:direction | 15 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.978201600000006 | |
| lon | 1.8378323 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719244253 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:place | Stade Parc | |
| camera:direction | 90 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.976958700000004 | |
| lon | 1.8419667000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | park | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719256728 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:postcode | 19120 | |
| addr:street | Rue Général de Gaulle | |
| camera:angle | wide | |
| camera:direction | 160 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.979233 | |
| lon | 1.8368929 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 2 | |
| 9719276978 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:place | Place Marbot | |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:direction | 60 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.9781477 | |
| lon | 1.8380666 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719285266 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:angle | wide | |
| camera:direction | 90 | |
| camera:mount | pole | |
| lat | 44.9774882 | |
| lon | 1.8414106000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719333211 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:place | Stade Parc | |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:direction | -45 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.9769603 | |
| lon | 1.8419655000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | park | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719374985 | addr:city:fr | beaulieu sur Dordogne |
| addr:place | Place Marbot | |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:direction | 50 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.978234400000005 | |
| lon | 1.8376958 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 9719435874 | addr:city:fr | Beaulieu sur Dordogne |
| addr:postcode | 19120 | |
| camera:angle | wide | |
| camera:direction | -45 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.982081 | |
| lon | 1.8330212000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 15853315 | |
| userid | ((ꙭ))))e-sis | |
| version | 1 | |
| 13173990455 | camera:direction | 180 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.1792918 | |
| lon | 106.8226167 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-27T00:13:22Z | |
| userid | Farras | |
| version | 2 | |
| 13173990456 | camera:direction | 180 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.1872988 | |
| lon | 106.8229252 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-27T00:13:22Z | |
| userid | Farras | |
| version | 2 | |
| 13174554628 | camera:direction | 180;0 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.1866667 | |
| lon | 106.82319930000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-27T00:13:22Z | |
| uid | 136807 | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13184109432 | camera:direction | 230 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.2145994 | |
| lon | 106.8182288 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-30T14:09:12Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13184109433 | camera:direction | 50 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.2146553 | |
| lon | 106.818489 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-30T14:09:12Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13184109434 | camera:direction | 230 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.2273997 | |
| lon | 106.8014053 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-30T14:09:12Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13184109435 | camera:direction | 50 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -6.2275498 | |
| lon | 106.8015914 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | |
| operator:wikidata | Q12490960 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-30T14:09:12Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172714 | camera:direction | 195 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.2266193 | |
| lon | 112.7750078 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172715 | camera:direction | 15 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.2266779 | |
| lon | 112.7752067 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172716 | camera:direction | 290 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.2266189 | |
| lon | 112.7466458 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172717 | camera:direction | 100 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.2322924 | |
| lon | 112.72112 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172718 | camera:direction | 210 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.3035385 | |
| lon | 112.7258744 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172719 | camera:direction | 35 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.3041587 | |
| lon | 112.7253512 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172720 | camera:direction | 0 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.3118081 | |
| lon | 112.7805574 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 | |
| 13195172721 | camera:direction | 5 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | -7.2940251 | |
| lon | 112.7623226 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Dahua Technology | |
| manufacturer:wikidata | Q18111506 | |
| operator | Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-05T05:33:44Z | |
| userid | Farras | |
| version | 1 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]